Обновлено 29.11.2021
Таблица ФНЛ 2021-2022
| Поз. | Клуб | И | В | Н | П | З | Пр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оренбург | 25 | 17 | 2 | 6 | 40 | 17 | 53 |
| 2 | Факел | 25 | 15 | 4 | 6 | 43 | 23 | 49 |
| 3 | Торпедо Москва | 25 | 12 | 11 | 2 | 46 | 28 | 47 |
| 4 | Алания | 25 | 12 | 7 | 6 | 55 | 35 | 43 |
| 5 | СКА Хабаровск | 25 | 12 | 5 | 8 | 29 | 25 | 41 |
| 6 | Нефтехимик | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 | 25 | 41 |
| 7 | Балтика | 25 | 9 | 11 | 5 | 31 | 20 | 38 |
| 8 | Акрон | 25 | 10 | 6 | 9 | 29 | 29 | 36 |
| 9 | Енисей | 25 | 10 | 5 | 10 | 36 | 37 | 35 |
| 10 | Велес | 25 | 10 | 3 | 12 | 28 | 31 | 33 |
| 11 | Спартак-2 | 25 | 10 | 3 | 12 | 27 | 41 | 33 |
| 12 | Краснодар-2 | 25 | 9 | 6 | 10 | 24 | 29 | 33 |
| 13 | КАМАЗ | 25 | 8 | 9 | 8 | 23 | 23 | 33 |
| 14 | Томь | 25 | 8 | 7 | 10 | 33 | 41 | 31 |
| 15 | Олимп-Долгопрудный | 25 | 6 | 11 | 8 | 23 | 25 | 29 |
| 16 | Кубань | 25 | 7 | 4 | 14 | 26 | 38 | 25 |
| 17 | РОТОР | 25 | 4 | 12 | 9 | 23 | 30 | 24 |
| 18 | Волгарь | 25 | 6 | 5 | 14 | 14 | 26 | 23 |
| 19 | Металлург | 25 | 6 | 3 | 16 | 19 | 50 | 21 |
| 20 | Текстильщик | 25 | 4 | 7 | 14 | 22 | 40 | 19 |


















