Матч | Зрителей |
«Зенит»- «Уфа», 0:0, Санкт-Петербург | 42 191 |
«Ростов» — ПФК ЦСКА, 3:2, Ростов-на-Дону | 40 432 |
«Спартак-Москва» — «Краснодар», 0:1, Москва | 28 245 |
«Ротор» — «Нефтехимик», 1:1, Волгоград | 20 127 |
«Локомотив» — «Ахмат», 1:0, Москва | 14 689 |
«Динамо-Москва» — «Тамбов», 1:0, Москва | 10 143 |
«Рубин» — «Крылья Советов», 0:1, Казань | 5 766 |
«Нижний Новгород» — «Балтика», 0:0, Нижний Новгород | 5621 |
«Сочи» — «Урал», 2:0, Сочи | 5 051 |
«Авангард» — «Торпедо», 2:2, Курск | 3560 |
